Bauteile · Patch 0.11
WARDOGS Baukosten: alle Bauteile
Menüpreis, geschätzter Vollbau-Preis, Grundfläche, Hammer, HP und C4 für jedes Bauteil. Umstrittene Werte tragen ein ‡, bis wir sie im Spiel neu gemessen haben.
| Bauteil | Menüpreis | ≈ Vollbau | Grundfläche | Hammer | FOB nötig | HP | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kern | |||||||
| Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 30 | ≈40 | 3×3 · 13.07 m | Kleiner Hammer | Nein | 15.000 | 5 (1 IED (beta)) |
| Wände | |||||||
| HESCO-Block (klein) | 10 | ≈13 | 1×1 · 1.5 m | Kleiner Hammer (Mittlerer Hammer) | Ja | 1.600 | 2 (5) |
| HESCO-Block (groß) | 14 (18) | ≈19 | 1×1 · 3 m | Mittlerer Hammer | Ja | 2.250 | 4 (10) |
| HESCO-Wand | 46 | ≈61 | 4×1 · 3.12 m | Mittlerer Hammer | Ja | 4.600 | 8 (4) |
| Bremer-Wand | 10 | ≈13 | 1×1 · 5.09 m | Mittlerer Hammer (Großer Hammer) | Ja | 6.500 (1.600) | 7 (8 / 15) |
| Sandsackwand | 10 | ≈13 | 2×1 · 1 m | Kleiner Hammer | Nein | 735 | 1 |
| Eingänge | |||||||
| Tür | 14 | ≈19 | 1×1 · 3 m | Mittlerer Hammer (Großer Hammer) | Ja | 500 (2.200) | 1 (3) |
| Tor | 52 | ≈69 | 4×1 · 3 m | Mittlerer Hammer | Ja | 5.320 | 2 |
| Gebäude | |||||||
| Aufklärungszelt | 5 | ≈7 | 2×3 · 0.97 m | Kleiner Hammer | Nein | 300 | 1 |
| Bunker | 61 | ≈81 | 4×4 · 3 m | Großer Hammer | Ja | 5.000 | 14 |
| Aufklärungsturm | 61 (163) | ≈81 | 4×4 · 7.6 m | Großer Hammer | Ja | 5.000 | 14 |
| Steilfeuer-Unterstand | 61 | ≈81 | 5×5 · 4.5 m | Großer Hammer | Ja | 5.000 | 14 |
| Stellungen | |||||||
| L81-Mörser | 91 | ≈121 | 3×3 · 2 m | Großer Hammer | Ja | 3.000 | – |
| Stingray | 91 (121) | ≈121 | 3×3 · 2 m | Großer Hammer | Ja | 3.000 | – |
| Talon 9K-SAM | 601 (60 / 80) | ≈801 | 2×2 · 2.5 m | Großer Hammer | Ja | 3.000 | – |
| Vanguard CIWS | 901 (90 / 1.201) | ≈1.201 | 4×4 · 3 m | Großer Hammer | Ja | 5.000 | – |
| Versorgung | |||||||
| Baustellenradio | 13 (7) | ≈17 | 1×2 · 1.8 m | Kleiner Hammer | Ja | 1.000 | 1 |
| Lautsprecherturm | 61 (80) | ≈81 | 2×2 · 8.77 m | Mittlerer Hammer (Großer Hammer) | Ja | 1.000 | – |
| Tankstation | 121 | ≈161 | 2×2 · 2.4 m | Großer Hammer (Mittlerer Hammer) | Ja | 1.600 | 1 |
| Reparaturstation | 121 | ≈161 | 2×2 · 1.17 m | Großer Hammer (Mittlerer Hammer) | Ja | 1.600 | 1 |
| Bohrturm | 1.351 (901) | ≈1.801 | 3×4 · 21.84 m | Großer Hammer | Ja | 2.500 | 2 |
| Hindernisse | |||||||
| Stacheldraht | 5 | ≈7 | 2×1 · 1.48 m | Kleiner Hammer | Nein | 250 | 1 |
| Panzersperre (Hedgehog) | 14 | ≈19 | 1×1 · 2 m | Kleiner Hammer | Nein | 4.500 | 3 |
‡ enthält umstrittene Werte · Methodik