Solo Pocket FOB
Eine Ein-Spieler-FOB komplett aus dem Kit-Startbestand von 1.250: 9×9-HESCO-Ring, Ecktür, Personenschleuse, Panzersperren und Draht.
520 → ≈693 · 1 paletten · $7,560
Modul · Duo · 1.296 Baumaterial · Mittlerer Hammer
Außentor, ein sechs Zellen langer Korridor aus Wänden und ein Innentor, das nie auf die Konsole zeigt: Lkw kommen rein, ein Durchbruch nicht. 200 Baumaterial für die Schleuse selbst.
| # | Bauteil | x,y | z | Phase |
|---|---|---|---|---|
| console | Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 19,19 | 0 | 1 |
| ring-n0-n1 | HESCO-Wand | 12,12 | 0 | 2 |
| ring-n0-n2 | HESCO-Wand | 16,12 | 0 | 2 |
| ring-n0-n3 | HESCO-Wand | 20,12 | 0 | 2 |
| ring-n0-n4 | HESCO-Wand | 24,12 | 0 | 2 |
| ring-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 28,12 | 0 | 2 |
| ring-e0-e1 | HESCO-Wand | 28,13 | 0 | 2 |
| ring-e0-e2 | HESCO-Wand | 28,17 | 0 | 2 |
| ring-e0-e3 | HESCO-Wand | 28,21 | 0 | 2 |
| ring-e0-e4 | HESCO-Block (groß) | 28,25 | 0 | 2 |
| ring-e0-e5 | HESCO-Block (groß) | 28,26 | 0 | 2 |
| ring-e0-e6 | HESCO-Block (groß) | 28,27 | 0 | 2 |
| ring-s-gate-s6 | Tor | 18,28 | 0 | 2 |
| ring-s0-s1 | HESCO-Wand | 12,28 | 0 | 2 |
| ring-s0-s2 | HESCO-Block (groß) | 16,28 | 0 | 2 |
| ring-s0-s3 | HESCO-Block (groß) | 17,28 | 0 | 2 |
| ring-s1-s1 | HESCO-Wand | 22,28 | 0 | 2 |
| ring-s1-s2 | HESCO-Block (groß) | 26,28 | 0 | 2 |
| ring-s1-s3 | HESCO-Block (groß) | 27,28 | 0 | 2 |
| ring-s1-s4 | HESCO-Block (groß) | 28,28 | 0 | 2 |
| ring-w0-w1 | HESCO-Wand | 12,13 | 0 | 2 |
| ring-w0-w2 | HESCO-Wand | 12,17 | 0 | 2 |
| ring-w0-w3 | HESCO-Wand | 12,21 | 0 | 2 |
| ring-w0-w4 | HESCO-Block (groß) | 12,25 | 0 | 2 |
| ring-w0-w5 | HESCO-Block (groß) | 12,26 | 0 | 2 |
| ring-w0-w6 | HESCO-Block (groß) | 12,27 | 0 | 2 |
| va-a-w1 | HESCO-Wand | 17,22 | 0 | 3 |
| va-a-w2 | HESCO-Block (groß) | 17,26 | 0 | 3 |
| va-a-w3 | HESCO-Block (groß) | 17,27 | 0 | 3 |
| va-b-e1 | HESCO-Wand | 22,22 | 0 | 3 |
| va-b-e2 | HESCO-Block (groß) | 22,26 | 0 | 3 |
| va-b-e3 | HESCO-Block (groß) | 22,27 | 0 | 3 |
| va-inner-gate | Tor | 18,22 | 0 | 3 |
‡ enthält umstrittene Werte
| Bauteil | Anzahl | Je | Menü | ≈ Bis fertig | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 01 · 0 → ≈0 | |||||
| Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 1 | 30 | 0 | ≈0 | Kleiner Hammer |
| Phase 02 · 772 → ≈1.029 | |||||
| HESCO-Wand | 12 | 46 | 552 | ≈736 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 12 | 14 (18) | 168 | ≈224 | Mittlerer Hammer |
| Tor | 1 | 52 | 52 | ≈69 | Mittlerer Hammer |
| Phase 03 · 200 → ≈267 | |||||
| HESCO-Wand | 2 | 46 | 92 | ≈123 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 4 | 14 (18) | 56 | ≈75 | Mittlerer Hammer |
| Tor | 1 | 52 | 52 | ≈69 | Mittlerer Hammer |
| Gesamt | 33 | 972 | ≈1.296 | Mittlerer Hammer | |
Zwei Tore brauchen mindestens sechs Zellen Abstand, damit beide aufschwingen. Die Korridorwände machen die Spur zur Killzone für alles, was das Außentor rammt.
FOB aufstellen und den mittleren Hammer aus der Konsole nehmen. Alles Weitere wird relativ zur Konsole bei Zelle 20,20 platziert.
Ein 17×17-Ring mit dem Außentor auf der Straßenseite. Tore sind vier Zellen breit; den Ring so planen, dass das Tor auf einem Wandsegment sitzt, nicht an einer Ecke.
Eine Wand und zwei Blöcke auf jeder Seite der Spur, sechs Zellen tief, dann das Innentor. Ein Ural braucht die volle Breite von vier Zellen; prüfen, dass nichts in die Spur ragt.
Noch kein Beweis aus dem Spiel. Gebaut? Schick einen Screenshot.
Beliebig · Eben · Logistikzentrum · Defensiv
Eine Ein-Spieler-FOB komplett aus dem Kit-Startbestand von 1.250: 9×9-HESCO-Ring, Ecktür, Personenschleuse, Panzersperren und Draht.
520 → ≈693 · 1 paletten · $7,560
Ein Talon auf einem eingefassten Aufklärungsturm und eine Vanguard CIWS auf einer 4×4-Plattform mit Bedienerbox, in einem 15×15-Ring. Zwei Unterstützer 8, ein Fahrer mit Munition.
2.923 → ≈3.897 · 3 paletten · $10,840
Ein 15×15-Ring mit Fahrzeugschleuse, zwei Bunkern auf die Fernwand, einem Turm mit Killbox, zweiter Wandlage auf der Bedrohungsseite, Panzersperren und Draht. Gebaut, um in der Hotzone zu stehen und dort zu bleiben.
1.730 → ≈2.307 · 2 paletten · $10,510
Einfahrtstor mit Schleuse auf der Südseite, Ausfahrtstor auf der Ostseite, Tank- und Reparaturstation neben der Spur dazwischen: Lkw fahren ein, werden versorgt und fahren ohne Wenden aus.
1.398 → ≈1.864 · 2 paletten · $10,440