Duo-Wachturm mit Leiter-Killbox
Ein Aufklärungsturm in der Ecke eines 13×13-Rings, Leiter mit Blöcken und Tür eingefasst, Draht auf den blinden Seiten. Zwei Unterstützer, einer mit großem Hammer.
983 → ≈1.311 · 1 paletten · $10,420
Basis · Squad · 3.897 Baumaterial · Großer Hammer
Ein Talon auf einem eingefassten Aufklärungsturm und eine Vanguard CIWS auf einer 4×4-Plattform mit Bedienerbox, in einem 15×15-Ring. Zwei Unterstützer 8, ein Fahrer mit Munition.
| # | Bauteil | x,y | z | Phase |
|---|---|---|---|---|
| console | Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 31,29 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n1 | HESCO-Block (groß) | 30,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n2 | HESCO-Block (groß) | 31,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n3 | HESCO-Block (groß) | 32,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 33,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 34,28 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e1 | HESCO-Block (groß) | 34,29 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e2 | HESCO-Block (groß) | 34,30 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e3 | HESCO-Block (groß) | 34,31 | 0 | 1 |
| cbox-s-door-s2 | Tür | 32,32 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s1 | HESCO-Block (groß) | 30,32 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s2 | HESCO-Block (groß) | 31,32 | 0 | 1 |
| cbox-s1-s1 | HESCO-Block (groß) | 33,32 | 0 | 1 |
| cbox-s1-s2 | HESCO-Block (groß) | 34,32 | 0 | 1 |
| cbox-w0-w1 | HESCO-Block (groß) | 30,29 | 0 | 1 |
| cbox-w0-w2 | HESCO-Block (groß) | 30,30 | 0 | 1 |
| cbox-w0-w3 | HESCO-Block (groß) | 30,31 | 0 | 1 |
| ring-n0-n1 | HESCO-Wand | 23,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n2 | HESCO-Wand | 27,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n3 | HESCO-Wand | 31,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 35,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 36,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n6 | HESCO-Block (groß) | 37,23 | 0 | 2 |
| ring-e0-e1 | HESCO-Wand | 37,24 | 0 | 2 |
| ring-e0-e2 | HESCO-Wand | 37,28 | 0 | 2 |
| ring-e0-e3 | HESCO-Wand | 37,32 | 0 | 2 |
| ring-e0-e4 | HESCO-Block (groß) | 37,36 | 0 | 2 |
| ring-s0-s1 | HESCO-Wand | 23,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s2 | HESCO-Wand | 27,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s3 | HESCO-Wand | 31,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s4 | HESCO-Block (groß) | 35,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s5 | HESCO-Block (groß) | 36,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s6 | HESCO-Block (groß) | 37,37 | 0 | 2 |
| ring-w-door-w8 | Tür | 23,31 | 0 | 2 |
| ring-w0-w1 | HESCO-Wand | 23,24 | 0 | 2 |
| ring-w0-w2 | HESCO-Block (groß) | 23,28 | 0 | 2 |
| ring-w0-w3 | HESCO-Block (groß) | 23,29 | 0 | 2 |
| ring-w0-w4 | HESCO-Block (groß) | 23,30 | 0 | 2 |
| ring-w1-w1 | HESCO-Wand | 23,32 | 0 | 2 |
| ring-w1-w2 | HESCO-Block (groß) | 23,36 | 0 | 2 |
| tower | Aufklärungsturm | 24,24 | 0 | 3 |
| tower-lb1 | HESCO-Block (groß) | 24,28 | 0 | 4 |
| tower-lb2 | HESCO-Block (groß) | 27,28 | 0 | 4 |
| tower-lb3 | HESCO-Block (groß) | 26,29 | 0 | 4 |
| tower-ld1 | Tür | 25,29 | 0 | 4 |
| talon-deck | Talon 9K-SAM | 25,25 | 5 | 5 |
| ciws-p00 | HESCO-Block (groß) | 32,33 | 0 | 6 |
| ciws-p01 | HESCO-Block (groß) | 32,34 | 0 | 6 |
| ciws-p02 | HESCO-Block (groß) | 32,35 | 0 | 6 |
| ciws-p03 | HESCO-Block (groß) | 32,36 | 0 | 6 |
| ciws-p10 | HESCO-Block (groß) | 33,33 | 0 | 6 |
| ciws-p11 | HESCO-Block (groß) | 33,34 | 0 | 6 |
| ciws-p12 | HESCO-Block (groß) | 33,35 | 0 | 6 |
| ciws-p13 | HESCO-Block (groß) | 33,36 | 0 | 6 |
| ciws-p20 | HESCO-Block (groß) | 34,33 | 0 | 6 |
| ciws-p21 | HESCO-Block (groß) | 34,34 | 0 | 6 |
| ciws-p22 | HESCO-Block (groß) | 34,35 | 0 | 6 |
| ciws-p23 | HESCO-Block (groß) | 34,36 | 0 | 6 |
| ciws-p30 | HESCO-Block (groß) | 35,33 | 0 | 6 |
| ciws-p31 | HESCO-Block (groß) | 35,34 | 0 | 6 |
| ciws-p32 | HESCO-Block (groß) | 35,35 | 0 | 6 |
| ciws-p33 | HESCO-Block (groß) | 35,36 | 0 | 6 |
| ciws | Vanguard CIWS | 32,33 | 2 | 7 |
| ciws-ob1 | HESCO-Block (groß) | 31,34 | 0 | 7 |
| ciws-ob2 | HESCO-Block (groß) | 31,35 | 0 | 7 |
| ciws-ob3 | HESCO-Block (groß) | 30,34 | 0 | 7 |
| ciws-od | Tür | 30,35 | 0 | 7 |
| hog-c1 | Panzersperre (Hedgehog) | 22,22 | 0 | 8 |
| hog-c2 | Panzersperre (Hedgehog) | 38,22 | 0 | 8 |
| hog-c3 | Panzersperre (Hedgehog) | 22,38 | 0 | 8 |
| hog-c4 | Panzersperre (Hedgehog) | 38,38 | 0 | 8 |
| wire-n1 | Stacheldraht | 23,21 | 0 | 8 |
| wire-n2 | Stacheldraht | 25,21 | 0 | 8 |
| wire-n3 | Stacheldraht | 27,21 | 0 | 8 |
| wire-n4 | Stacheldraht | 29,21 | 0 | 8 |
| wire-n5 | Stacheldraht | 31,21 | 0 | 8 |
| wire-n6 | Stacheldraht | 33,21 | 0 | 8 |
| wire-n7 | Stacheldraht | 35,21 | 0 | 8 |
| wire-e8 | Stacheldraht | 39,23 | 0 | 8 |
| wire-e9 | Stacheldraht | 39,25 | 0 | 8 |
| wire-e10 | Stacheldraht | 39,27 | 0 | 8 |
| wire-e11 | Stacheldraht | 39,29 | 0 | 8 |
| wire-e12 | Stacheldraht | 39,31 | 0 | 8 |
| wire-e13 | Stacheldraht | 39,33 | 0 | 8 |
| wire-e14 | Stacheldraht | 39,35 | 0 | 8 |
‡ enthält umstrittene Werte
| Bauteil | Anzahl | Je | Menü | ≈ Bis fertig | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 01 · 224 → ≈299 | |||||
| HESCO-Block (groß) | 15 | 14 (18) | 210 | ≈280 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 1 | 30 | 0 | ≈0 | Kleiner Hammer |
| Phase 02 · 674 → ≈899 | |||||
| HESCO-Wand | 11 | 46 | 506 | ≈675 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 11 | 14 (18) | 154 | ≈205 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Phase 03 · 61 → ≈81 | |||||
| Aufklärungsturm | 1 | 61 (163) | 61 | ≈81 | Großer Hammer |
| Phase 04 · 56 → ≈75 | |||||
| HESCO-Block (groß) | 3 | 14 (18) | 42 | ≈56 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Phase 05 · 601 → ≈801 | |||||
| Talon 9K-SAM | 1 | 601 (60 / 80) | 601 | ≈801 | Großer Hammer |
| Phase 06 · 224 → ≈299 | |||||
| HESCO-Block (groß) | 16 | 14 (18) | 224 | ≈299 | Mittlerer Hammer |
| Phase 07 · 957 → ≈1.276 | |||||
| Vanguard CIWS | 1 | 901 (90 / 1.201) | 901 | ≈1.201 | Großer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 3 | 14 (18) | 42 | ≈56 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Phase 08 · 126 → ≈168 | |||||
| Stacheldraht | 14 | 5 | 70 | ≈93 | Kleiner Hammer · $140 |
| Panzersperre (Hedgehog) | 4 | 14 | 56 | ≈75 | Kleiner Hammer |
| Gesamt | 85 | 2.923 | ≈3.897 | Großer Hammer | |
Der Talon kommt zuerst: Er ist billig zu füttern (50 Munition pro Rakete) und meist die erste Waffe, die eine Basis braucht. Die CIWS folgt, sobald die Plattform fertig ist, mit zwei Bauenden am gelben X, weil das Geschütz bei Körpertreffern kaum wächst. Beide Menüpreise sind zwischen den Quellen zehnfach umstritten; die Kostenkarte zeigt die Spanne.
FOB aufstellen, den mittleren Hammer aus der Konsole nehmen und die Konsole mit großen Blöcken einmauern, bevor irgendetwas anderes entsteht. Der 30-Sekunden-Hack der Konsole ist der schnellste Weg, die ganze Basis zu verlieren.
Der 15×15-Ring mit Tür auf der Westseite.
Aufklärungsturm an der Nordwestecke, Leiter nach Süden in die Basis, auf 100 %, bevor etwas ansetzt.
Drei Blöcke und eine Tür um die Leiter.
Der Talon auf dem Turmdeck ohne etwas davor. Eine Munitionspalette füttert 36 Raketen.
Sechzehn große Blöcke als 4×4 südlich der Konsolenbox, jeder auf 100 %.
Das Geschütz auf die Plattform, zwei Bauende am X, dann die Bedienerbox an der Westseite.
Panzersperren an den Ecken und Draht auf Nord- und Ostseite.
Noch kein Beweis aus dem Spiel. Gebaut? Schick einen Screenshot.
Kamm · Hügelkuppe · Flugabwehr · Defensiv
Ein Aufklärungsturm in der Ecke eines 13×13-Rings, Leiter mit Blöcken und Tür eingefasst, Draht auf den blinden Seiten. Zwei Unterstützer, einer mit großem Hammer.
983 → ≈1.311 · 1 paletten · $10,420
Zwei Spieler, ein Lkw: eingemauerte Konsole in einem 13×13-Ring mit Zwei-Tore-Fahrzeugschleuse, Slalom und Draht. Die Basis, von der jede Logistikfahrt ausgeht.
1.086 → ≈1.448 · 1 paletten · $8,020
Ein 19×19-Ring um einen Kartenturm: Zwei-Türen-Vorräume an beiden Bodeneingängen, Eckbunker, Talon-Bodenbox, doppelt hohe Wände auf den offenen Seiten. Das Turminnere ist nicht bebaubar, der Riegel entsteht von außen.
2.748 → ≈3.664 · 3 paletten · $10,970
Der Standard-Umriss: sieben Wände, elf große Blöcke und eine Tür um eine 11×11-Fläche, 490 Baumaterial im Menü.
490 → ≈653 · 1 paletten · $7,500