Duo-FOB-Kern mit Fahrzeugschleuse
Zwei Spieler, ein Lkw: eingemauerte Konsole in einem 13×13-Ring mit Zwei-Tore-Fahrzeugschleuse, Slalom und Draht. Die Basis, von der jede Logistikfahrt ausgeht.
1.086 → ≈1.448 · 1 paletten · $8,020
Basis · Squad · 2.307 Baumaterial · Großer Hammer
Ein 15×15-Ring mit Fahrzeugschleuse, zwei Bunkern auf die Fernwand, einem Turm mit Killbox, zweiter Wandlage auf der Bedrohungsseite, Panzersperren und Draht. Gebaut, um in der Hotzone zu stehen und dort zu bleiben.
| # | Bauteil | x,y | z | Phase |
|---|---|---|---|---|
| console | Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 31,29 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n1 | HESCO-Block (groß) | 30,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n2 | HESCO-Block (groß) | 31,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n3 | HESCO-Block (groß) | 32,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 33,28 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 34,28 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e1 | HESCO-Block (groß) | 34,29 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e2 | HESCO-Block (groß) | 34,30 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e3 | HESCO-Block (groß) | 34,31 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s1 | HESCO-Block (groß) | 30,32 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s2 | HESCO-Block (groß) | 31,32 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s3 | HESCO-Block (groß) | 32,32 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s4 | HESCO-Block (groß) | 33,32 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s5 | HESCO-Block (groß) | 34,32 | 0 | 1 |
| cbox-w-door-w2 | Tür | 30,30 | 0 | 1 |
| cbox-w0-w1 | HESCO-Block (groß) | 30,29 | 0 | 1 |
| cbox-w1-w1 | HESCO-Block (groß) | 30,31 | 0 | 1 |
| cbox-al-b1 | HESCO-Block (groß) | 29,31 | 0 | 1 |
| cbox-al-b2 | HESCO-Block (groß) | 29,29 | 0 | 1 |
| cbox-al-b3 | HESCO-Block (groß) | 28,31 | 0 | 1 |
| cbox-al-b4 | HESCO-Block (groß) | 28,29 | 0 | 1 |
| cbox-al-door2 | Tür | 28,30 | 0 | 1 |
| ring-n0-n1 | HESCO-Wand | 23,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n2 | HESCO-Wand | 27,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n3 | HESCO-Wand | 31,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 35,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 36,23 | 0 | 2 |
| ring-n0-n6 | HESCO-Block (groß) | 37,23 | 0 | 2 |
| ring-e0-e1 | HESCO-Wand | 37,24 | 0 | 2 |
| ring-e0-e2 | HESCO-Wand | 37,28 | 0 | 2 |
| ring-e0-e3 | HESCO-Wand | 37,32 | 0 | 2 |
| ring-e0-e4 | HESCO-Block (groß) | 37,36 | 0 | 2 |
| ring-s-gate-s2 | Tor | 25,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s1 | HESCO-Block (groß) | 23,37 | 0 | 2 |
| ring-s0-s2 | HESCO-Block (groß) | 24,37 | 0 | 2 |
| ring-s1-s1 | HESCO-Wand | 29,37 | 0 | 2 |
| ring-s1-s2 | HESCO-Wand | 33,37 | 0 | 2 |
| ring-s1-s3 | HESCO-Block (groß) | 37,37 | 0 | 2 |
| ring-w0-w1 | HESCO-Wand | 23,24 | 0 | 2 |
| ring-w0-w2 | HESCO-Wand | 23,28 | 0 | 2 |
| ring-w0-w3 | HESCO-Wand | 23,32 | 0 | 2 |
| ring-w0-w4 | HESCO-Block (groß) | 23,36 | 0 | 2 |
| va-a-w1 | HESCO-Wand | 24,33 | 0 | 3 |
| va-b-e1 | HESCO-Wand | 29,33 | 0 | 3 |
| va-inner-gate | Tor | 25,33 | 0 | 3 |
| bunker-nw | Bunker | 24,24 | 0 | 4 |
| bunker-ne | Bunker | 33,24 | 0 | 4 |
| tower | Aufklärungsturm | 32,33 | 0 | 4 |
| tower-lb1 | HESCO-Block (groß) | 31,33 | 0 | 5 |
| tower-lb2 | HESCO-Block (groß) | 31,36 | 0 | 5 |
| tower-lb3 | HESCO-Block (groß) | 30,35 | 0 | 5 |
| tower-ld1 | Tür | 30,34 | 0 | 5 |
| layer2-n0-n1 | HESCO-Wand | 23,23 | 2 | 5 |
| layer2-n0-n2 | HESCO-Wand | 27,23 | 2 | 5 |
| layer2-n0-n3 | HESCO-Wand | 31,23 | 2 | 5 |
| layer2-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 35,23 | 2 | 5 |
| layer2-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 36,23 | 2 | 5 |
| layer2-n0-n6 | HESCO-Block (groß) | 37,23 | 2 | 5 |
| hog-c1 | Panzersperre (Hedgehog) | 22,22 | 0 | 6 |
| hog-c2 | Panzersperre (Hedgehog) | 38,22 | 0 | 6 |
| hog-c3 | Panzersperre (Hedgehog) | 22,38 | 0 | 6 |
| hog-c4 | Panzersperre (Hedgehog) | 38,38 | 0 | 6 |
| slalom-1 | Panzersperre (Hedgehog) | 24,40 | 0 | 6 |
| slalom-2 | Panzersperre (Hedgehog) | 27,42 | 0 | 6 |
| slalom-3 | Panzersperre (Hedgehog) | 30,40 | 0 | 6 |
| wire-n1 | Stacheldraht | 23,21 | 0 | 6 |
| wire-n2 | Stacheldraht | 25,21 | 0 | 6 |
| wire-n3 | Stacheldraht | 27,21 | 0 | 6 |
| wire-n4 | Stacheldraht | 29,21 | 0 | 6 |
| wire-n5 | Stacheldraht | 31,21 | 0 | 6 |
| wire-n6 | Stacheldraht | 33,21 | 0 | 6 |
| wire-n7 | Stacheldraht | 35,21 | 0 | 6 |
| wire-e8 | Stacheldraht | 39,23 | 0 | 6 |
| wire-e9 | Stacheldraht | 39,25 | 0 | 6 |
| wire-e10 | Stacheldraht | 39,27 | 0 | 6 |
| wire-e11 | Stacheldraht | 39,29 | 0 | 6 |
| wire-e12 | Stacheldraht | 39,31 | 0 | 6 |
| wire-e13 | Stacheldraht | 39,33 | 0 | 6 |
| wire-e14 | Stacheldraht | 39,35 | 0 | 6 |
| wire-w15 | Stacheldraht | 21,23 | 0 | 6 |
| wire-w16 | Stacheldraht | 21,25 | 0 | 6 |
| wire-w17 | Stacheldraht | 21,27 | 0 | 6 |
| wire-w18 | Stacheldraht | 21,29 | 0 | 6 |
| wire-w19 | Stacheldraht | 21,31 | 0 | 6 |
| wire-w20 | Stacheldraht | 21,33 | 0 | 6 |
| wire-w21 | Stacheldraht | 21,35 | 0 | 6 |
‡ enthält umstrittene Werte
| Bauteil | Anzahl | Je | Menü | ≈ Bis fertig | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 01 · 294 → ≈392 | |||||
| HESCO-Block (groß) | 19 | 14 (18) | 266 | ≈355 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 2 | 14 | 28 | ≈37 | Mittlerer Hammer |
| Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 1 | 30 | 0 | ≈0 | Kleiner Hammer |
| Phase 02 · 670 → ≈893 | |||||
| HESCO-Wand | 11 | 46 | 506 | ≈675 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 8 | 14 (18) | 112 | ≈149 | Mittlerer Hammer |
| Tor | 1 | 52 | 52 | ≈69 | Mittlerer Hammer |
| Phase 03 · 144 → ≈192 | |||||
| HESCO-Wand | 2 | 46 | 92 | ≈123 | Mittlerer Hammer |
| Tor | 1 | 52 | 52 | ≈69 | Mittlerer Hammer |
| Phase 04 · 183 → ≈244 | |||||
| Bunker | 2 | 61 | 122 | ≈163 | Großer Hammer |
| Aufklärungsturm | 1 | 61 (163) | 61 | ≈81 | Großer Hammer |
| Phase 05 · 236 → ≈315 | |||||
| HESCO-Wand | 3 | 46 | 138 | ≈184 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 6 | 14 (18) | 84 | ≈112 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Phase 06 · 203 → ≈271 | |||||
| Stacheldraht | 21 | 5 | 105 | ≈140 | Kleiner Hammer · $210 |
| Panzersperre (Hedgehog) | 7 | 14 | 98 | ≈131 | Kleiner Hammer |
| Gesamt | 86 | 1.730 | ≈2.307 | Großer Hammer | |
Spieler in der Hotzone zählen doppelt, was diese Basis zum Magneten macht. Ein oder zwei Unterstützer 8 platzieren die schweren Teile, alle anderen bauen Wände fertig, und der Fahrer bleibt zwei Paletten voraus. Die zweite Lage erst stapeln, wenn jede Basiswand 100 % zeigt.
FOB aufstellen, den mittleren Hammer aus der Konsole nehmen und die Konsole mit großen Blöcken und einer Zwei-Türen-Schleuse einmauern, bevor irgendetwas anderes entsteht. Der 30-Sekunden-Hack der Konsole ist der schnellste Weg, die ganze Basis zu verlieren.
Der 15×15-Ring, Tor im Südwesten der Südseite, vom Zonenzentrum weg und nie in Linie mit der Tür der Konsolenbox.
Korridorwände und das Innentor vier Zellen weiter innen.
Zwei Bunker an den Nordecken mit Scharten auf die Fernwand, der Turm im Südosten mit Leiter nach Westen in die Basis.
Die Leiter einfassen, sobald der Turm 100 % zeigt, dann die Nordseite stapeln, sobald ihre Basiswände fertig sind: vier Blockhöhen schlagen Sprünge vom Fahrzeugdach.
Panzersperren an jeder Ecke, ein Slalom vor dem Tor und Draht auf den drei offenen Seiten.
Noch kein Beweis aus dem Spiel. Gebaut? Schick einen Screenshot.
Stadion · Eben · Hotzone halten · Defensiv
Zwei Spieler, ein Lkw: eingemauerte Konsole in einem 13×13-Ring mit Zwei-Tore-Fahrzeugschleuse, Slalom und Draht. Die Basis, von der jede Logistikfahrt ausgeht.
1.086 → ≈1.448 · 1 paletten · $8,020
Ein Aufklärungsturm in der Ecke eines 13×13-Rings, Leiter mit Blöcken und Tür eingefasst, Draht auf den blinden Seiten. Zwei Unterstützer, einer mit großem Hammer.
983 → ≈1.311 · 1 paletten · $10,420
Ein 19×19-Ring mit Schleuse, Bunkern, Talon-Turm, zweiter Wandlage und drei eingefassten Bohrtürmen an getrennten Kanten. Treibstoff-Logistik hält die Hotzone auf deiner Basis.
7.400 → ≈9.867 · 6 paletten · $12,170
Ein 19×19-Ring um einen Kartenturm: Zwei-Türen-Vorräume an beiden Bodeneingängen, Eckbunker, Talon-Bodenbox, doppelt hohe Wände auf den offenen Seiten. Das Turminnere ist nicht bebaubar, der Riegel entsteht von außen.
2.748 → ≈3.664 · 3 paletten · $10,970