Solo Pocket FOB
Eine Ein-Spieler-FOB komplett aus dem Kit-Startbestand von 1.250: 9×9-HESCO-Ring, Ecktür, Personenschleuse, Panzersperren und Draht.
520 → ≈693 · 1 paletten · $7,560
Basis · Duo · 1.448 Baumaterial · Mittlerer Hammer
Zwei Spieler, ein Lkw: eingemauerte Konsole in einem 13×13-Ring mit Zwei-Tore-Fahrzeugschleuse, Slalom und Draht. Die Basis, von der jede Logistikfahrt ausgeht.
| # | Bauteil | x,y | z | Phase |
|---|---|---|---|---|
| console | Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 29,26 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n1 | HESCO-Block (groß) | 28,25 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n2 | HESCO-Block (groß) | 29,25 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n3 | HESCO-Block (groß) | 30,25 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 31,25 | 0 | 1 |
| cbox-n0-n5 | HESCO-Block (groß) | 32,25 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e1 | HESCO-Block (groß) | 32,26 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e2 | HESCO-Block (groß) | 32,27 | 0 | 1 |
| cbox-e0-e3 | HESCO-Block (groß) | 32,28 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s1 | HESCO-Block (groß) | 28,29 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s2 | HESCO-Block (groß) | 29,29 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s3 | HESCO-Block (groß) | 30,29 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s4 | HESCO-Block (groß) | 31,29 | 0 | 1 |
| cbox-s0-s5 | HESCO-Block (groß) | 32,29 | 0 | 1 |
| cbox-w-door-w2 | Tür | 28,27 | 0 | 1 |
| cbox-w0-w1 | HESCO-Block (groß) | 28,26 | 0 | 1 |
| cbox-w1-w1 | HESCO-Block (groß) | 28,28 | 0 | 1 |
| ring-n0-n1 | HESCO-Wand | 24,24 | 0 | 2 |
| ring-n0-n2 | HESCO-Wand | 28,24 | 0 | 2 |
| ring-n0-n3 | HESCO-Wand | 32,24 | 0 | 2 |
| ring-n0-n4 | HESCO-Block (groß) | 36,24 | 0 | 2 |
| ring-e-door-e8 | Tür | 36,32 | 0 | 2 |
| ring-e0-e1 | HESCO-Wand | 36,25 | 0 | 2 |
| ring-e0-e2 | HESCO-Block (groß) | 36,29 | 0 | 2 |
| ring-e0-e3 | HESCO-Block (groß) | 36,30 | 0 | 2 |
| ring-e0-e4 | HESCO-Block (groß) | 36,31 | 0 | 2 |
| ring-e1-e1 | HESCO-Block (groß) | 36,33 | 0 | 2 |
| ring-e1-e2 | HESCO-Block (groß) | 36,34 | 0 | 2 |
| ring-e1-e3 | HESCO-Block (groß) | 36,35 | 0 | 2 |
| ring-s-gate-s4 | Tor | 28,36 | 0 | 2 |
| ring-s0-s1 | HESCO-Wand | 24,36 | 0 | 2 |
| ring-s1-s1 | HESCO-Wand | 32,36 | 0 | 2 |
| ring-s1-s2 | HESCO-Block (groß) | 36,36 | 0 | 2 |
| ring-w0-w1 | HESCO-Wand | 24,25 | 0 | 2 |
| ring-w0-w2 | HESCO-Wand | 24,29 | 0 | 2 |
| ring-w0-w3 | HESCO-Block (groß) | 24,33 | 0 | 2 |
| ring-w0-w4 | HESCO-Block (groß) | 24,34 | 0 | 2 |
| ring-w0-w5 | HESCO-Block (groß) | 24,35 | 0 | 2 |
| va-a-w1 | HESCO-Wand | 27,31 | 0 | 3 |
| va-a-w2 | HESCO-Block (groß) | 27,35 | 0 | 3 |
| va-b-e1 | HESCO-Wand | 32,31 | 0 | 3 |
| va-b-e2 | HESCO-Block (groß) | 32,35 | 0 | 3 |
| va-inner-gate | Tor | 28,31 | 0 | 3 |
| slalom-1 | Panzersperre (Hedgehog) | 25,39 | 0 | 4 |
| slalom-2 | Panzersperre (Hedgehog) | 28,41 | 0 | 4 |
| slalom-3 | Panzersperre (Hedgehog) | 31,39 | 0 | 4 |
| wire-n1 | Stacheldraht | 24,22 | 0 | 4 |
| wire-n2 | Stacheldraht | 26,22 | 0 | 4 |
| wire-n3 | Stacheldraht | 28,22 | 0 | 4 |
| wire-n4 | Stacheldraht | 30,22 | 0 | 4 |
| wire-n5 | Stacheldraht | 32,22 | 0 | 4 |
| wire-n6 | Stacheldraht | 34,22 | 0 | 4 |
| wire-w7 | Stacheldraht | 22,24 | 0 | 4 |
| wire-w8 | Stacheldraht | 22,26 | 0 | 4 |
| wire-w9 | Stacheldraht | 22,28 | 0 | 4 |
| wire-w10 | Stacheldraht | 22,30 | 0 | 4 |
| wire-w11 | Stacheldraht | 22,32 | 0 | 4 |
| wire-w12 | Stacheldraht | 22,34 | 0 | 4 |
‡ enthält umstrittene Werte
| Bauteil | Anzahl | Je | Menü | ≈ Bis fertig | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 01 · 224 → ≈299 | |||||
| HESCO-Block (groß) | 15 | 14 (18) | 210 | ≈280 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Vorgeschobene Operationsbasis (FOB) | 1 | 30 | 0 | ≈0 | Kleiner Hammer |
| Phase 02 · 588 → ≈784 | |||||
| HESCO-Wand | 8 | 46 | 368 | ≈491 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 11 | 14 (18) | 154 | ≈205 | Mittlerer Hammer |
| Tor | 1 | 52 | 52 | ≈69 | Mittlerer Hammer |
| Tür | 1 | 14 | 14 | ≈19 | Mittlerer Hammer |
| Phase 03 · 172 → ≈229 | |||||
| HESCO-Wand | 2 | 46 | 92 | ≈123 | Mittlerer Hammer |
| Tor | 1 | 52 | 52 | ≈69 | Mittlerer Hammer |
| HESCO-Block (groß) | 2 | 14 (18) | 28 | ≈37 | Mittlerer Hammer |
| Phase 04 · 102 → ≈136 | |||||
| Stacheldraht | 12 | 5 | 60 | ≈80 | Kleiner Hammer · $120 |
| Panzersperre (Hedgehog) | 3 | 14 | 42 | ≈56 | Kleiner Hammer |
| Gesamt | 58 | 1.086 | ≈1.448 | Mittlerer Hammer | |
Der Unterstützer platziert und baut, der Fahrer bringt Paletten und baut zwischen den Fahrten Wände fertig (jeder Hammer darf platzierte Blaupausen fertigstellen). Die Konsole sitzt in der Nordhälfte, damit die ganze Südhälfte Fahrzeugspur ist. Tore sind mit je zwei C4 die weichsten großen Teile im Spiel, deshalb zeigt das Innentor nie zur Konsole, und die Spur endet eine Reihe vor der Box.
FOB aufstellen, den mittleren Hammer aus der Konsole nehmen und die Konsole mit großen Blöcken einmauern, bevor irgendetwas anderes entsteht. Der 30-Sekunden-Hack der Konsole ist der schnellste Weg, die ganze Basis zu verlieren.
Der 13×13-Ring. Das Außentor sitzt auf der Südseite, die Personentür auf der Ostseite, versetzt zur Tür der Konsolenbox, damit es nie eine gerade Linie von außen zur Konsole gibt.
Korridorwände auf beiden Seiten der Spur und das Innentor fünf Zellen weiter innen. Ein Ural braucht die volle Breite von vier Zellen.
Drei versetzte Panzersperren vor dem Tor und Draht auf den zwei blinden Seiten. Der Fahrer legt sie zwischen den Fahrten mit dem kleinen Hammer.
Noch kein Beweis aus dem Spiel. Gebaut? Schick einen Screenshot.
Freies Feld · Eben · Logistikzentrum · Spawn-Schutz · Defensiv
Eine Ein-Spieler-FOB komplett aus dem Kit-Startbestand von 1.250: 9×9-HESCO-Ring, Ecktür, Personenschleuse, Panzersperren und Draht.
520 → ≈693 · 1 paletten · $7,560
Ein Talon auf einem eingefassten Aufklärungsturm und eine Vanguard CIWS auf einer 4×4-Plattform mit Bedienerbox, in einem 15×15-Ring. Zwei Unterstützer 8, ein Fahrer mit Munition.
2.923 → ≈3.897 · 3 paletten · $10,840
Ein 15×15-Ring mit Fahrzeugschleuse, zwei Bunkern auf die Fernwand, einem Turm mit Killbox, zweiter Wandlage auf der Bedrohungsseite, Panzersperren und Draht. Gebaut, um in der Hotzone zu stehen und dort zu bleiben.
1.730 → ≈2.307 · 2 paletten · $10,510
Einfahrtstor mit Schleuse auf der Südseite, Ausfahrtstor auf der Ostseite, Tank- und Reparaturstation neben der Spur dazwischen: Lkw fahren ein, werden versorgt und fahren ohne Wenden aus.
1.398 → ≈1.864 · 2 paletten · $10,440